Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Glawall |
Certificación: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Número de modelo: | Vidrio único de 12 mm sin marco de 25 mm |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
Precio: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados por mes |
Información detallada |
|||
El material: | El panel de aluminio de Frame+Glass | La transparencia: | Está bien. |
---|---|---|---|
Personalizable: | Tamaño, accesorios | Precio competitivo: | - Sí, es cierto. |
espesor del marco: | 60/90/108 | Tipo de vidrio: | vidrio templado fuerte |
Material del marco: | de aluminio | Ventajas: | Precio competitivo, buen servicio, alta profesionalidad, garantía de calidad |
Resaltar: | Pared divisoria de vidrio de la lámina eléctrica inteligente,Cortinas eléctricas Pared divisoria de vidrio,Espacios modernos Pared divisoria de vidrio |
Descripción de producto
Aquí hay una presentación refinada y profesional de las particiones de persianas eléctricas:
Las persianas eléctricas representan la evolución de la división inteligente del espacio, combinando funcionalidad automatizada con un diseño elegante.Estos sistemas están transformando ahora los interiores residenciales con sus capacidades de gestión de la luz de precisión.
Características y ventajas clave:
Sistema motor avanzado | Motores tubulares de corriente alterna de 220 V (importados de Alemania o Japón) | |||
Funcionamiento ultra silencioso (< 30 dB) | ||||
Control de carrera de precisión con una precisión de ±1 mm | ||||
Función dual: ajuste simultáneo de inclinación y elevación | ||||
Gestión superior de la luz | Rango de rotación de la hoja de 140° para un control óptimo de la luz | |||
Rechazo UV de hasta 95% (con recubrimientos especiales) | ||||
Reduce el aumento de calor solar en un 60% en comparación con las persianas estándar | ||||
Opciones materiales | Tipo de hoja | Ancho | Características | Lo mejor para |
De aleación de aluminio | 25/50 mm | Ligero y duradero | Oficinas, hogares modernos | |
Madera de verdad | 50 mm | Aislamiento natural | Residencias de lujo | |
Compuesto | 25 mm | Resistente a la humedad | Baños, cocinas | |
Sistemas de control inteligentes | Interruptores de pared con cable/sin cable | |||
Integración de aplicaciones para teléfonos inteligentes (iOS/Android) | ||||
Compatibilidad con el control de voz (Alexa/Google Home) | ||||
Control de grupo para varias particiones | ||||
Beneficios de la eficiencia energética | Reduce las cargas de refrigeración en un 20-30% | |||
Contribuye a los puntos de certificación LEED | ||||
Ahorro anual de energía del 15-25% alcanzable | ||||
Especificaciones técnicas | Duración del motor | 100,000+ ciclos | ||
Capacidad de carga | Hasta 15 kg por motor | |||
Velocidad máxima | 6 m (con rieles reforzados) | |||
Tiempo de respuesta | 2 segundos para el funcionamiento completo | |||
Ventajas de la instalación | Diseño modular para aplicaciones de modernización | |||
El perfil delgado de 35 mm mantiene una línea de visión limpia | ||||
Gestión integrada de los cables | ||||
¿Por qué elegir las luvas eléctricas? | ✓ Espacios más saludables: luz diurna óptima sin reflejos | |||
✓ Integración inteligente: trabaja con la automatización de edificios | ||||
✓ Bajo mantenimiento: los componentes sellados son resistentes al polvo | ||||
✓ Valor añadido: Aumenta el atractivo de las propiedades | ||||
Aplicaciones | Oficinas corporativas (espacios de trabajo libres de reflejos) | |||
Residencias de lujo (integración de hogares inteligentes) | ||||
Instalaciones sanitarias (control preciso de la luz) | ||||
Instituciones educativas (proyección amigable) |
Actualizar al futuro de las particiones inteligentes.
Para una demostración de iluminación inteligente
Incorpore su mensaje