|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Glawall |
| Certificación: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
| Número de modelo: | cada tipo de vidrio doble (enmarcado/sin marco) |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Maters cuadrado |
| Precio: | US$80.00 10 - 99 square meters |
| Detalles de empaquetado: | Madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados por mes |
|
Información detallada |
|||
| El material: | Cuadro de aluminio | Transparencia: | Claro |
|---|---|---|---|
| Certificación de fábrica: | - ¿ Qué? | Área de la fábrica: | 20000 metros cuadrados |
| Personalizable: | Tamaño, accesorios | Precio competitivo: | Sí |
| Espesor de vidrio: | 5 mm, 6 mm, 10 mm y 12 mm. | Advantage: | Competitive price, good service, high professional, quality guarantee |
| Garantización: | 2 años | ||
| Resaltar: | guía de instalación de mampara divisoria de aluminio,video tutorial de mampara desmontable,Pared de aluminio con garantía |
||
Descripción de producto
| El material | Cuadro de aluminio |
| La transparencia | Está bien. |
| Certificación de fábrica | - ¿ Qué? |
| Área de fábrica | 20000 metros cuadrados |
| Personalizable | Tamaño, accesorios |
| Precio competitivo | - ¿ Qué? |
| espesor del vidrio | 5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm. ¿Qué quieres decir? |
| Ventajas | Precio competitivo, buen servicio, alta profesionalidad, garantía de calidad |
| Garantización | 2 años |
Las paredes divisorias desmontables ofrecen flexibilidad, velocidad y precisión en la división del espacio, ya sea para oficinas, espacios de trabajo compartido o interiores comerciales.Nuestro proceso de instalación simplificado asegura el ensamblaje sin problemas, integridad estructural, y un acabado impecable.
| 1. Planificación y diseño | ||
|---|---|---|
| ✔ Evaluación del espacio | Medir los planos del piso, la altura del techo y los requisitos de carga | |
| ✔ Diseños personalizados | Optimice la ubicación de las paredes para la privacidad, la acústica y el flujo de tráfico | |
| ✔ Selección del material | Elige sistemas de paneles de vidrio, aluminio o híbridos | |
| 2Preparación del sitio | ||
|---|---|---|
| Inspección de suelos y techos | Se garantizarán superficies niveladas (tolerancia de ± 2 mm) | |
| Acceso y seguridad | Eliminar los obstáculos, marcar las zonas eléctricas / fontanería | |
| Mapeo de cuadrícula modular | Alineación guiada por láser para el posicionamiento de la vía | |
| 3Instalación de las vías. | ||
|---|---|---|
| Canales de aluminio de uso pesado | Anclado al techo/piso con soportes sísmicos | |
| Nivelación de precisión | Las barreras ajustables compensan las superficies irregulares | |
| Pruebas de carga | Verificado para soportar cargas verticales de 200 kg/m2 | |
| 4. Asamblea del panel | ||
|---|---|---|
| ✔ Modulos preensamblados | Los paneles de vidrio o sólidos se deslizan en vías (sin soldadura/pegado) | |
| ✔ Sellos acústicos | Las juntas de silicona reducen la transmisión del sonido en 5-8dB | |
| ✔ Ajustes sin herramientas | El sistema de bloqueo de levas permite una alineación milímetral perfecta | |
| 5- Integración del sistema | ||
|---|---|---|
| Puertas y paredes operables | Puertas giratorias/deslizantes instaladas con hardware de cierre automático | |
| Gestión de cables | Canales de cable integrados para energía/datos | |
| Atracciones híbridas | Compatible con pizarras, estanterías o paredes verdes | |
| 6- Garantizar la calidad | ||
|---|---|---|
| Verificación de la alineación del láser | Asegura que las paredes son de plomo (± 1,5 mm de variación) | |
| Pruebas operativas | Puertas, piezas móviles y sellos acústicos verificados | |
| Descripción del cliente | Inspección final con protocolo de aprobación | |
El poste de ajuste vertical se ajusta a la posición vertical mediante el perno M8*30 y se fija con la ranura lateral mediante un tornillo de autoapertura.Instalación de ranura superior e inferior y poste de ajuste vertical debe ser la misma línea central con la ranura superior e inferior.
Incorpore su mensaje