|
Información detallada |
|||
| Material de marco: | acero | Índice acústico del ambiente: | STC30dB (±5dB) /RT0.75s (±0.1s) |
|---|---|---|---|
| Tamaño disponible: | S, M, SL, L, XL | Fuente de alimentación: | 100 - 240V/50-60Hz y 12V-USB |
| Sistema de iluminación: | 4000K de luz natural / 150Lsx | Circulación de aire: | Ruido bajo |
| Interior acústico: | Fibra de fieltro de sonido y poliéster | Tabla exterior: | El hacer frente de los PP del nanómetro |
| Tamaño exterior: | W1600*D1375*H2338 mm | Materiales: | Acero, aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado |
| Coeficiente de reducción del nivel de ruidos: | 30+-5db | Capacidad: | 2 personas |
| Modelo: | M Size | Tipo de iluminación: | 4000K Luz LED natural |
| Tipo de sistema de aire: | Sistema de agotamiento de inteligencia baja en voz | ||
| Resaltar: | Cabina insonorizada de alta gama,Sala de reuniones privada con aislamiento acústico,Cabina silenciosa con 12V-USB |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | Cabina de insonorización acústica |
|---|---|
| Solicitar para | 2 personas |
| Modelo | Tamaño M |
| Tamaño exterior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | Teléfono, lectura, formación, ocio, estudio, piano, etc. |
| Materiales | Acero, Aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado |
| Sistema de iluminación | 4000K luz natural LED |
| Sistema de suministro de energía | Se aplican las reglas siguientes: |
| Circulación del aire | Sistema de agotamiento de voz baja de inteligencia |
| Coeficiente de reducción del ruido | 30 + - 5 dB |
Incorpore su mensaje