|
Información detallada |
|||
| Material de marco: | acero | Material de ventana: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Tabla exterior: | Acero metálico con PVC. | Interior acústico: | Feltro amortiguador del sonido y fibra de poliéster |
| Sistema de iluminación: | 4000K de luz natural / 150Lsx | Fuente de alimentación: | 100 - 240V/50-60Hz y 12V-USB |
| Circulación de aire: | Ruido bajo | Reducción de ruido: | 30+-5db |
| Índice acústico: | STC30dB (±5dB) /RT0.75s (±0.1s) | Tamaño exterior: | W1600*D1375*H2338 mm |
| Capacidad: | 2 personas | Tamaño del modelo: | M Size |
| Materiales: | Acero, aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado | Color de iluminación: | 4000K |
| Característica modular: | Cubierta extraíble | ||
| Resaltar: | Cuadro de acero silencioso,Modulo de diseño de pod de reuniones privadas,2 años de garantía |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | Capsules de tamaño medio para oficinas |
|---|---|
| Capacidad | 2 personas |
| Modelo | Tamaño M |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Aplicaciones | Llamadas telefónicas, lectura, entrenamiento, ocio, estudio, sala de piano, etc. |
| Materiales | Acero, aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado |
| Sistema de iluminación | 4000K luz natural LED |
| Fuente de alimentación | Se aplican las reglas siguientes: |
| Ventilación | Sistema de escape inteligente de bajo ruido |
| Reducción del ruido | Coeficiente de reducción del ruido de 30+ -5 dB |
Incorpore su mensaje