|
Información detallada |
|||
| Material de marco: | acero | Índice acústico del ambiente: | STC30dB (±5dB) /RT0.75s (±0.1s) |
|---|---|---|---|
| Tamaño disponible: | S, M, SL, L, XL | Fuente de alimentación: | 100 - 240V/50-60Hz y 12V-USB |
| Sistema de iluminación: | 4000K de luz natural / 150Lsx | Circulación de aire: | Ruido bajo |
| Interior acústico: | Feltro amortiguador del sonido y fibra de poliéster | Tabla exterior: | El hacer frente de los PP del nanómetro |
| Solicitar: | 2 personas | Modelo: | M Size |
| Tamaño exterior: | W1600*D1375*H2338 mm | Materiales: | Acero, aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado |
| Coeficiente de reducción del nivel de ruidos: | 30+-5db | Sistema de iluminación: | 4000K Luz LED natural |
| Sistema de abastecimiento del poder: | 100 - 240V/50-60Hz y 12V-USB | ||
| Resaltar: | Pod de reuniones de tamaño mediano,Cabina de reunión acústica silenciosa,Cabina silenciosa con 12V-USB |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | Capsulas para reuniones para dos personas |
|---|---|
| Solicitar para | 2 personas |
| Modelo | Tamaño M |
| Tamaño exterior | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Aplicación | Telefono, lectura, formación, tiempo libre, etc. |
| Materiales | Acero, Aluminio, placas acústicas de fibra, vidrio laminado |
| Sistema de iluminación | 4000K luz natural LED |
| Sistema de suministro de energía | Se aplican las reglas siguientes: |
| Circulación del aire | Sistema de agotamiento de voz baja de inteligencia |
| Coeficiente de reducción del ruido | 30 + -5 dB |
Incorpore su mensaje